משאבה טבולה 420 ECOSUB
870 ₪
משאבה טבולה ECOSUB 420 – ביצועים חזקים לניקוז מהיר
דגם חזק יותר לספיקות גבוהות ולריקון מהיר של בריכות, כיסויים ובורות ניקוז. מתאים למים נקיים עם לכלוך עדין.
✔ שנה אחריות יבואן רשמי · שירות ותמיכה בצירוף חשבונית
יתרונות מרכזיים
- ספיקה גבוהה לריקון מהיר
- מתאימה לבריכות גדולות יותר ולניקוז כבד יותר
- מעבר לכלוך עדין
- חיבור יציאה סטנדרטי
מה מקבלים?
מפרט טכני מפורט
• משאבה טבולה ECOSUB 420
• חיבור יציאה לצינור (לפי הדגם/קוטר היציאה)
• הוראות שימוש
| סוג משאבה | טבולה לניקוז / ריקון מים |
| ספיקה מקס׳ | ≈ 15,000 ל׳/שעה (250 ל׳/דקה) |
| גובה הרמה מקס׳ | ≈ 9 מ׳ |
| הספק חשמלי | ≈ 750W |
| מעבר לכלוך | עד ~5 מ״מ |
| גובה שאיבה מינ׳ | ~10 מ״מ |
| קוטר יציאה | 1¼״ (≈ 32 מ״מ) |
| מידות | ≈ 14×14×30.2 ס״מ |
| משקל | ≈ 5.3 ק״ג |
חשוב לדעת
מומלץ להשתמש בצינור ניקוז בקוטר מתאים כדי לממש את הספיקה הגבוהה בפועל.
מומלץ להשתמש בצינור ניקוז בקוטר מתאים כדי לממש את הספיקה הגבוהה בפועל.
טבלת השוואה בין הדגמים (תקציר)
טבלת השוואת משאבות — הספק / ספיקה / גובה הרמה
| דגם | הספק | ספיקה מקס׳ | גובה הרמה מקס׳ | מעבר לכלוך | מפלס יניקה | כבל | ייעוד מומלץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOSUB 410 | 280W | 8,500 ל׳/שעה | 7 מ׳ | 5 מ״מ | 10 מ״מ | 5 מ׳ | ריקון בריכה / בור ניקוז |
| ECOSUB 420 | 750W | 15,000 ל׳/שעה | 9 מ׳ | 5 מ״מ | 10 מ״מ | 5 מ׳ | ריקון מהיר לבריכות גדולות |
| DAB NOVA 600 | 660W | 16,000 ל׳/שעה | 10.2 מ׳ | 5–10 מ״מ | 30 מ״מ | 5 מ׳ | ניקוז מקצועי לבית/חצר |
| DAB EUROCOVER | 250W | 6,000 ל׳/שעה | 6.5 מ׳ | 5 מ״מ | Start/Stop 55/35 מ״מ | 10 מ׳ | ניקוז מי גשם מהכיסוי |
| VERTY NOVA | 600W | 12,000 ל׳/שעה | 9 מ׳ | 5 מ״מ | 5 מ״מ | 5 מ׳ | גובה אפס / חללים צרים |
יש להסתמך על נתוני המשאבה המסופקים יחד. הספק תלוי גובה ועומד.
משלוח — חשוב לדעת
אזורים חריגים: ייתכן תוספת תשלום וזמן אספקה ארוך יותר
מעל 50 ק"ג: מסירה עד המדרכה הסמוכה לבית הלקוח -
לרשימת איזורים חריגים
